few clouds
Wed
21 ° C
overcast clouds
Thu
22 ° C
clear sky
Fri
21 ° C
 0184.4891 posti barca santo stefano al mare
tariffe marina degli aregai
Slider
Meteo nautico ›
  • NUOVE NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

    Modulo per barche da diporto sotto i 24 metri  -   Modulo per navi

    Moduli da compilare e da inviare a:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Tariffe Giornaliere 2023

    Scopri le tariffe (iva esclusa) per la tua vacanza a Marina degli Aregai

Periodo Giornaliero
Dimensioni ormeggi Maggio / Settembre Ottobre / Aprile
6,50 x 2,50 € 22.00 € 13.00
7,30 x 2,60 € 29.00 € 16.00
9,00 x 2,85 € 30.00 € 18.00
9,50 x 3,00 € 37.00 € 20.00
10,86 x 3,80 € 45.00 € 25.00
12,80 x 4,20 € 55.00 € 35.00
13,00 x 4,20 € 55.00 € 35.00
15,00 x 4,40 € 60.00 € 40.00
15,25 x 4,40 € 60.00 € 40.00
16,00 x 4,50 € 70.00 € 45.00
16,25 x 4,50 € 70.00 € 45.00
17,00 x 4,70 € 85.00 € 50.00
17,50 x 4,70 € 85.00 € 50.00
18,00 x 4,70 € 95.00 € 60.00
19,50 x 5,30 € 110.00 € 75.00
21,50 x 6,00 € 130.00 € 90.00
23,00 x 6,20 € 150.00 € 100.00
24,00 x 6,20 € 160.00 € 110.00
25,00 x 6,20 € 185.00 € 115.00
26,00 x 6,40 € 200.00 € 120.00
28,00 x 6,60 € 215.00 € 140.00
29,00 x 6,60 € 225.00 € 150.00
31,00 x 6,40 € 240.00 € 165.00
33,00 x 7,60 € 270.00 € 190.00
34,00 x 7,85 € 310.00 € 230.00
38,00 x 10,00 € 400.00 € 250.00
50,00 x 13,00 € 590.00 € 340.00
CAT 16,50 x 9,00 € 72.00 € 48.00
CAT 20,00 x 10,00 € 54.00 € 30.00
CAT 26,00 x 14,00 € 102.00 € 60.00

Partner

yacht master italia
Web Marketing e Siti Internet Omnigraf - Web Marketing e Siti Internet